| プログラム番号 | P051 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プロクラム名 | CPLOT(CPLOTM)Ver.2 | |||||||||
| 著者 | 今城 文雄,植垣 隆浩 Fumio Imashiro and Takahiro Uegaki | |||||||||
| 所属と連絡先 | 〒606-01 京都大学理学部化学教室 TEL 075-753-4033 FAX 075-751-2085 | |||||||||
| 概 要 | MM2ドライバ計算の出力ポテンシャル(立体エネルギー/二面角)をパソコンのディスプレイ上に1次元のポテンシャル曲線図あるいは2次元のポテンシャル等高線図として描く.他にも応用できるよう簡便さを旨として作成した.すなわちグラフィック画面はMS・FORTRAN version 5.1にあるグラフィックライブラリを用い,文字出力にはテキスト画面出力を使った.入力データファイルは二面角と立体エネルギーのみとし,等高線間隔など他のパラメータはディスプレイ上で対話的に入力することとした.なお画面のハードコピーをとるソフトとしてダイナックス社ダイナツールPR ver.2のハードコピPROを使用している.他にデジタルウェイブ社のToolsプレミアムなどが使用できる. | |||||||||
| 参考文献 | ||||||||||
| 使用言語 | MS・FORTRAN Version 5.1,MS・DOS Version 2.11-5.0 | |||||||||
| プログラムの大きさ | ||||||||||
| ハードウェア | CPU 80386,80286,V30,NEC PC9801VM, RX, RA, EPSON PC-286VEで確認 | |||||||||
| プログラム性能上の制限 | ||||||||||
| 構 成 | 1次元ポテンシャル(曲線)描画用:PLOT1S.EXE(FOR) 2次元ポテンシャル等高線描画用:PLOT2S.EXE(FOR) の2種類のプログラムおよびテスト用データファイルなどからなっている.使用法の詳細はディスク中のCPLOT.DOCに書かれている.なおMM2(77)第2版(JCPE P025)に本プログラムの入力形式に従ったドライバ計算の二面角と立体エネルギーをファイル出力したり,最適化計算時の分子骨格をグラフィック表示するなどの機能を追加したMM2を付属したもの(CPLOTM:計算可能最大原子数100のもの[MM2S]と300のもの[MM2L]が入っている.いずれもMS・FORTRAN Ver.5.1を使用しているのでグラフィック・ドライバEGR98.COMは不要となった.また,出力分子構造をORTEPC(JCPE P039)を用いて表示できるデータ変換プログラムMM2ORTも入っている)も用意した. |
|||||||||
| 製作責任者 | 今城 文雄,植垣 隆浩 Fumio Imashiro and Takahiro Uegaki 〒606-01 京都大学理学部化学教室 TEL 075-753-4033 FAX 075-751-2085 | |||||||||
| 媒 体 | フロッピーディスク(5インチまたは3.5インチ,2HD,MS・DOSファイル)1枚 | |||||||||
| 頒布価格 | MM2(P001, P025など)のライセンスの取得により変わりますので注意して下さい.
| |||||||||
| 付 記 |