| プログラム番号 | P061 |
|---|---|
| プロクラム名 | RISE Ver. 1.0 |
| 著者 | Katsunosuke Machida and Yoshihisa Miwa |
| 所属と連絡先 | Faculty of Pharmaceutical Sciences, Kyoto University, Sakyo‐ku, Kyoto, 606 JAPAN(TEL 075-753-4523 FAX 075-753-4544) |
| 概 要 | This program aims at simulating Raman and Infrared spectra of, and calculating equilibrium Structure and free Energies of polyatomic molecules in terms of an empirical potential model supplemented with effective atomic charges and charge fluxes, Raman intensity parameters and half band width parameters. The normal frequencies are calculated for for use in the spectral simulation and the free energy calculation. The least‐squares refinement can be performed for the Morse parameters a20 and the GVFF‐type force constants optionally. |
| 参考文献 | Machida, K.; Noma, H.; Miwa, Y., Indian J. Pure Appl. Phys., 1988, 26, 197. Miwa, Y,; Machida, K., J. Am. Chem. Soc., 1988, 110, 5183. ibid., 1989, 111, 7733. |
| 使用言語 | FORTRAN 77 |
| プログラムの大きさ | |
| ハードウェア | FACOM Mシリーズ |
| プログラム性能上の制限 | Up to 80 atoms can be handled. |
| 製作責任者 | Katsunosuke Machida and Yoshihisa Miwa, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Kyoto University, Sakyo‐ku, Kyoto, 606 JAPAN (TEL 075-753-4523 FAX 075-753-4544) |
| 媒 体 | フロッピーディスク(5インチ,または3.5インチ,2HD,MS-DOSファイル) |
| 頒布価格 | 無 料 |
| 付 記 |