| プログラム番号 | P064 |
|---|---|
| プロクラム名 | MDCP |
| 著者 | 田島暢夫・田中崇之・有川知子・平野恒夫,桜井隆史・寺前正一 |
| 所属と連絡先 | お茶の水女子大学理学部化学科,〒112東京都文京区大塚2-1-1,TEL (03)3943-3151 内線551,FAX (03)3944-2120,(株)東レシステムセンター,〒279千葉県浦安市美浜1-8-1東レビル,TEL (0473)50-6133,FAX (0473)50-6098 |
| 概 要 | 分子性結晶の構造予測に関する分子動力学法計算。ただし,分子を剛体として計算する.Parrinello-Rahmanの方法による定圧分子動力学による計算で結晶格子の形状,大きさを仮定しない. シェーキングとクエンチを繰り返すことにより構造を最適化する. |
| 参考文献 | |
| 使用言語 | FORTRAN77 |
| プログラムの大きさ | ソースコード 約6000行 |
| ハードウェア | IBM−Powerステーション,(ただし,時刻読み込みルーチンを変更することにより,他の機種に移植可能) |
| プログラム性能上の制限 | 基本セル内にセットできる分子数は最大8分子まで. 分子内の原子数は最大20原子まで. 異なる種類の分子は最大2種類まで. 取り扱える原子はC,H,N,O,Siである. |
| 構 成 | プログラム本体,入出力ファイル例,マニュアル |
| 製作責任者 | 田島暢夫・田中崇之・有川知子・平野恒夫,お茶の水女子大学理学部化学科,〒112東京都文京区大塚2-1-1,TEL (03)3943-3151 内線551,FAX (03)3944-2120,桜井隆史・寺前正一,(株)東レシステムセンター,〒279千葉県浦安市美浜1-8-1 東レビル,TEL (0473)50-6133,FAX (0473)50-6098 |
| 媒 体 | フロッピーディスク(5インチまたは3.5インチ,2HD,MS‐DOSファイル |
| 頒布価格 | 無 料 |
| 条 件 |
|