| プログラム番号 | P070 |
|---|---|
| プロクラム名 | FGLIO. FOR(カルコンプ仕様MS-FORTRANグラフィックライブラリ) |
| 著者 | 後藤了,寺田弘 |
| 所属と連絡先 | 〒770徳島市庄町1丁目78番地,徳島大学薬学部生物薬品化学教室,TEL 0886-31-3111(内線6255,6257),FAX 0886-33-0510 |
| 概 要 | カルコンプ仕様の線描グラフィックスライブラリです. アセンブラにてPC-9801内蔵のGLIO(Graphic Logical I/O)ルーチンを起動,これをMS-FORTRANで作成したアプリケーションで操作します.機能を大幅に制限し,ライブラリファイルのサイズを9K程度にしました.英数字・数値描画はフォントを内蔵させ,外部ファイルを必要としません.点として,文字描画のパフォーマンスが今一歩です. |
| 参考文献 | |
| 使用言語 | MS-DOS,:ver. 2.XX以上 MS-FORTRAN,:ver. 4.XX以上(ver. 3.13,3.30では作動しません) MS-MASM,:ver. 6.00AD(5.XXでは修正必要。4.XX以下では不明) |
| プログラムの大きさ | |
| ハードウェア | NEC PC-9801,EPSON PC-286/386シリーズ |
| 構 成 | 初期化PLOTS,終了PLOTE,描線PLOT,文字列描画SYMBOL,数値描画NUMBER,色変更指定NEWPEN。補助ルーチンとして,座標設定WINDOW,画面消去GCLSなど追加しました.その他(AXIS, LINE, SCALE, FACTORなど)は含まれておりません.サンプルプログラムは,デモとともにレーダーチャート作成プログラム(実行ファイル含む),およびMM2(JCPE P001)の座標ファイルをSFLINE(JCPE P017)にて表示するもの(ソースのみ)を添付しました. |
| 製作責任者 | 〒770徳島市庄町1丁目78番地,徳島大学薬学部生物薬品化学教室,後藤了,寺田弘,TEL 0886-31-3111(内線6255,6257),FAX 0886-33-0510 |
| 媒 体 | フロッピーディスク(5インチまたは3.5インチ,2HD,MS-DOSファイル) |
| 頒布価格 | 無 料 |
| 付 記 |