| プログラム番号 | P102 |
|---|---|
| プロクラム名 | MKVIB |
| 著者 | 村上明徳,別府良孝 |
| 所属と連絡先 | 村上 明徳,(財)地球環境産業技術研究機構,〒619-02 京都府相楽郡木津町木津川台9-2,FAX番号0774 (75) 2318,E-mail:mei@rite.or.jp,別府 良孝,聖徳学園女子短大,〒500 岐阜県岐阜市中鶉1丁目38番地,FAX番号058 (272) 0125 |
| 概 要 | 分子軌道計算の結果の構造最適化,基準振動をPostScriptファイルとして(図形)出力する.また,分子軌道法の入力を(図形)出力する. |
| 使用言語 | FORTRAN77 and UNIX System Call |
| ハードウェア | UNIX WS (SGI, IBM, SUNで確認) |
| プログラム性能上の制限 | |
| 改訂版製作責任者 | 村上 明徳,(財)地球環境産業技術研究機構,〒619-02 京都府相楽郡木津町木津川台9-2,FAX番号0774 (75) 2318,E-mail:mei@rite.or.jp,別府 良孝,聖徳学園女子短大,〒500 岐阜県岐阜市中鶉1丁目38番地,FAX番号058 (272) 0125 |
| 媒 体 | フロッピーディスク(3.5インチ,Mac MS-DOS) |
| 頒布価格 | 無 料 |
| 注 意 | 再配布を禁止します.バグの通知を期待します. |