|
|
|
|
| No.124 | Structure Model-Assembly Program Ver.1.10 | 粉末X線回折データ解析をモンテカルロ法とR因子法にて計算 |
|
No.123 頒布中止 |
cntmap2D & 3D: contourmap CG creation program using Mesa | Contour map CG creation program using Mesa |
| No.122 | MOLCAT ver.2.5.2(Gaussian98対応版) | 分子構造・分子振動表示プログラム |
| No.121 | ABINIT/GB | 拡張ボルンの式(Generalized Born Formula)によって 溶媒効果を取り込んだab initio分子軌道計算プログラム |
| No.120 | ABINIT | ab initio分子軌道計算プログラム |
| No.119 | F77-QB | FORTRAN77のプログラムをQuick-Basicプログラムへ変換 |
| No.118 | MOPAC Ver.6.03 | 溶媒効果を計算できるように改良されたMOPAC Ver.6.0(SOLPAC) |
| No.117 | PiMO98 | Huckel MO法の計算 |
|
No.116 頒布中止 |
WinMOPAC V2.0 | MOPAC93をベースとした半経験的プログラム |
| No.115 | QREG2.05 | 定量的構造活性相関(QSAR)に用いる重回帰分析プログラム |
| No.114 | MIKA | KORIN/IRIS(JCPE P047)での分子構造及び振動のアニメーション表示 |
|
No.113 頒布中止 |
IEMD2 Ver.1.8 | クーロン力にEWALD法を用いたイオン結晶系古典分子動力学計算 |
| No.112 | GSW(Version 1.0) | This major function of Program GSW is automatic search of pathways in the fullerene rearrangemet. |
| No.111 | BS/Kesshou(Version 1.0) | This version of BS/Kesshou allows one to optimize a known crystal of polar as well as non-polar organic molecules. |
| No.110 | ReconstCα(Ver.1.1) | 論文に掲載されたタンパク質のCαトレースの一組のステレ オ図からその3次元座標を計算 |
| No.109 | MOLCAT ver.2.5(PowerMac版) | Gaussian & MOPAC Ver.6の分子構造及び振動解析の結果表示 |
| No.108 | MOLCAT ver.2.5(68k版) | Gaussian & MOPAC Ver.6の分子構造及び振動解析の結果表示 |
| No.107 | MOLDA for Windows | 分子の3次元座標データ作製及び表示 |
| No.106 | 1PULSE.FOR, 2PULSE.FOR, 3PULSE.FOR | These programs calculate the spinning sideband intensities of 2H magic-angle-spinning NMR spectra with both quadrupole and clemical shift interactions. |
| No.105 | MOLCAT Ver.2.0 | Gaussianの分子構造及び振動解析の結果表示 |
| No.104 | EICST (アイクスト) | 結晶構造型の数え上げと同定 |
| No.102 | MKVIB | 分子軌道計算の結果の構造最適化,基準振動をPostScriptファイル として出力 |
|
No.101 頒布中止 |
MM2 (77) (CONVEX版) | 分子力場計算 |
|
No.100 頒布中止 |
タンパク質分子のモデリング | Zーマトリックス,デカルト座標でタンパク質のモデリングを行な うソフト |
| No.099 | NAMOD (MAC版) | 分子構造表示プログラム |
|
No.098 頒布中止 |
N88‐QB (Ver.1.2) | N88BASICプログラムをQuick BASIC 用のファイルに変換 |
| No.097 | atom-1da/1sda | 球対称なポテンシャル場での原子,イオンの電子構造,全エネルギーを局所密度近似 (LDA)局所スピン密度近似(LSDA)に基づき,セルフコンシステントな数値解をもとめ るプログラム |
| No.096 | mxdortho & mxdtricl (Macintosh 94-12版) | 分子動力学法計算プログラム |
| No.095 | 分子動力学とモンテカルロ法(MDMC) | 分子動力学法とモンテカルロ法 |
| No.094 | RYUGA (隆画) Ver.1.61 | MXDORTO,XDORTO 分子シュミレーション計算で得られた結果を,3次元的にリアルタイム視覚化するた めのプログラム |
|
No.093 頒布中止 |
MOPAC Ver.6 | 半経験的分子軌道計算プログラム |
| No.092 | XMM | JCPE P008 MOLMOLをUNIXワークステーション上に移植したXMOLMOL |
| No.091 | Lennard-Jones液体の分子動力学プログラム(LJ) | Lennard-Jones液体の分子動力学プログラム |
| No.090 | MXDORTHO & MXDTRICL (Macintosh版) | JCPE P029 & P077の分子動力学法計算プログラム |
| No.089 | CAMP-Atami (Ver.1.0) | Car-Parrinello法に基づき,Bachelet-Hamann-Schlueterのノルム 保存型擬ポテンシャルを用い,電子系エネルギーの最小化を行なう第一原理分子動力 学プログラム |
| No.088 | MOLFIG Ver.1.26a | MOPAC,Gaussianの分子構造,分子軌道,及び振動解析結果の表示 |
|
No.087 頒布中止 |
HI-OSF/1-MJ版 MOPAC Ver.6 | 半経験的分子軌道計算プログラム |
| No.086 | PSI/77 | PSI/77(W. L. Jorgensen, QCPE#340)は波動関数および電子密度の2次元または3次元のプロットを行なうため のプログラム |
| No.085 | EHMO-PSI (FORTICON8) | FORTICON8(QCPE#344)は有名な拡張ヒュッケル法計算プログラム |
| No.084 | CNDO/S (CNDUV99) | CNDO/S法計算プログラムCNDUV99(H. Baumann, QCPE#333)を改良し,吸収極大および吸収曲線の図示機能を付加したプログラム |
| No.083 | CNDO/S (小野 Version 1.1) | CNDO/2をベースとする半経験的分子軌道計算 |
|
No.082 頒布中止 |
PMD (Post Molecular Dynamics) | MXDORTO(JCPE P029)の計算結果をX-Windows上に3次元表示プログラム |
|
No.081 頒布中止 |
MOPAC93 Revision 2 | 半経験的分子軌道計算 |
| No.080 | CIS.5-CIS.8. INDESET | Stand-alone subprograms CIS (No. 5-8) contain the highly optimized decomposition algorithm [suggested by Hosoya in Bull.Chem.Soc.Jpn., 1971, 44, 2332] for computing of Merrifield-Simmons and Hosoya indices and corresponding polynomials. |
| No.079 | SYMBEQ2 Version 2.9 | The program constructively enumerates all formally possible types of organic reactions on the basis of the formal‐logical approach (N.S.Zefirov, S.S.Tratch, Analytica Chimica Acta, 1990 , 235, 115-134) |
|
No.078 頒布中止 |
MOS-F Version 1 | 有機分子の吸収スペクトルや周波数依存超分極率の計算を目的とした半経験的分子軌 道計算プログラム |
| No.077 | MXDTRICL ('96-02'版) | MXDORTO(P029)をベースとし,単斜晶系や三斜晶系の結晶構造の シミュレーション及び相転移を含む場合のMD計算 |
|
No.076 頒布中止 |
公式君YESMAN | 量子化学的諸公式 |
| No.075 | MUREX (多層膜のX線反射率計算) Ver.1.18 | MUREX (Multiple reflections of X‐rays)は,任意の多層膜モデルに対するX線反射率や蛍光X線強度,膜内のX線強度 分布を理論的に計算したり,実験的に得られたX線反射率を解析するためのプログラ ム |
| No.074 | FULLER | FULLER generates Cartesian coordinates of any fullerene containing 5- and 6-membered rings only. |
| No.073 | MOLDA4 | 分子モデリングプログラム |
|
No.072 頒布中止 |
T.P.G. | 化学物質の物理化学的,熱力学的計算ソフト |
| No.071 | AOM6, AOM38, AOM189 | dn電子系(n=1-4,6-9)において,摂動ハミルトニアン,H'=VLF +Σri>jij-1(+ζΣili・si),の行列要素を計算し,対角化す るソフト |
| No.070 | FGLIO. FOR (カルコンプ仕様MS-FORTRANグラフィックライブラリ) | カルコンプ仕様の線描グラフィックスライブラリ |
| No.069 | FEDIT (MS-FORTRAN用スクリーンエディターサブルーチン) | MS-FORTRANプログラムによる利用・組み込み・改造が可能な簡易フ ルスクリーンエディターサブルーチン |
| No.068 | DNET | 一群の分子構造,化学反応を指定した視点に沿って弁別ネットに整 理し,構造に基づいた類似性検索及び各種の類推を実行するためのソフトウェア |
|
No.067 頒布中止 |
MVWTR | 分子蒸発過程の分子動力学シミュレーション結果を,汎用UNIXワー クステーションで3次元表示 |
|
No.066 頒布中止 |
MOPAC Ver.6.02 | 半経験的分子軌道法 |
| No.065 | CACAO[PC Version 3.0, July 1992] | Computer Aided Composition of Atomic Orbitals |
| No.064 | MDCP | 分子性結晶の構造予測に関する分子動力学法計算 |
| No.063 | DXYPLOT | GRAPHTECやRolandのプロッターを駆動するためのDXYコマンドを記 述したファイルを読み込んで,画面に図をカラーで表示 |
|
No.062 頒布中止 |
MOPAC Ver.6.02 (SONY RISC NEWS 版) | 半経験的分子軌道法 |
| No.061 | RISE Ver.1.0 | This program aims at simulating Raman and Infrared spectra of, and calculating equilibrium Structure and free Energies of polyatomic molecules in terms of an empirical potential model supplemented with effective atomic charges and charge fluxes, Raman intensity parameters and half band width parameters. |
| No.060 | OPEC (for Organic Packing Energy Calculations) | Given cell parameters (a, b, c, α, β, γ) and the crystallographic coordinates of all atoms of an organic molecule in crystal, this program calculates molecular volumes, packs molecules to form an ideal crystal and obtains packing energy. |
| No.059 | CIP | 立体化学に関するCahn-Ingold-Prelog則に基づき,分子中の原子座 標を入力情報として不斉原子及び二重結合の絶対配置(R, S, Z及びE)を判定するプログラム |
| No.058 | FILES. for (MS-FORTRAN ファイルセレクタサブルーチン) | FORTRANプログラムによるデータファイル管理 |
| No.057 | PEPCON | 直鎖ポリペプチドのコンホメーションエネルギー極小化計算,エネルギー等高線図の 計算と作図 |
| No.056 | NAMOD (第3版) | 分子構造表示プログラム |
| No.055 | CONFLEX3 (MM2UEC対応版) | 配座発生プログラム |
| No.054 | PSDD (Perceptron-type Neural Network Simulator) | PSDD stands for Perceptron Simulator for Drug Design, a hierar achical neural network simulator which the author has developed for drug design. The program, however, may apply to many other problems in many other fields as a nonlinear classifier or a nonlinear multiregression analyzer. |
| No.053 | XMOLMOL : A Program for Rapid Representation of Molecular Orbitals calculated by MOPAC Ver.6 | JCPE P008 MOLMOLをUNIXワークステーション上に移植 |
| No.052 | XLAUE (X線ラウエ写真シュミレーション) Ver 3.04 | X線ラウエ写真シュミレーションプログラム |
| No.051 | CPLOT (CPLOTM) Ver.2 | MM2ドライバ計算の出力ポテンシャル(立体エネルギー/二面角) をディスプレイ上に1次元のポテンシャル曲線図あるいは2次元のポテンシャル等高 線図作成プログラム |
| No.050 | AMPAC Ver2.11 (UNIX -Sun SPARCstation- 版) | 半経験的分子軌道法 |
|
No.049 頒布中止 |
MOPAC Ver6.01 (UNIX -Sun SPARCstation- 版) | 半経験的分子軌道法 |
| No.048 | HONDO Ver7.01 (UNIX -Sun SPARCstation- 版) | Ab initio計算プログラム |
|
No.047 頒布中止 |
KORIN/IRIS | 分子軌道計算結果を可視化するためのプログラム |
|
No.046 頒布中止 |
JAMOL4/UNIX | Ab initio計算プログラム |
|
No.045 頒布中止 |
Mac版MOPAC Ver.5 Rel.0.01 | 半経験的分子軌道法 |
|
No.044 頒布中止 |
MOPAC Version6.03 (FACOM版) | 半経験的分子軌道法 |
| No.043 | STEREO‐SCRIPT | タンパク質などの分子構造のステレオ図(針金モデル)を,PostScript対応のプリン タに出力するためのプログラム |
| No.042 | N88toQB Ver.1.1 | N88BASICで作成したアスキーコードをQuick BASIC用ファイルへの変換 |
|
No.041 頒布中止 |
HETS | 微分接触型抽出器のH. E. T. S, N. T. U及びH. T. Uを計算 |
| No.040 | CONFLEX3 (Ver.3.13) | 配座発生プログラム |
| No.039 | ORTEPC Rev.1.04 | X線結晶解析用の分子構造描画プログラム |
| No.038 | MOPC Rel.0.02 | MOPAC(AMPAC)の入力構造の表示プログラム |
|
No.037 頒布中止 |
MOPAC Ver.5 (富士通Sファミリー版) | 半経験的分子軌道法 |
|
No.036 頒布中止 |
TM.EXE Ver.1.0 | 広域X線吸収微細構造解析プログラム |
| No.035 | MM2UEC | MM計算プログラム |
|
No.034 頒布中止 |
MM2(77) (EWS-UX/V版) (X/V版) | MM計算プログラム |
|
No.033 頒布中止 |
MOPAC (Ver.5.02) (EWS-UX/V版) | 半経験的分子軌道法 |
| No.032 | ORTEP-PC98 | X線結晶解析用の分子構造描画プログラム |
| No.031 | CONFLEX (IBM版) | 配座発生プログラム |
| No.030 | MCLJ2D | 2次元Lennard‐Jones二成分系流体のモンテカルロ・シミュレーシ ョン |
| No.029 | MXDORTO ('96-02'版) | 2体中心力による,結晶と液体/ガラス(非晶質)の分子動力学法 計算 |
|
No.028 頒布中止 |
OS/2版 MOPAC Ver.5 Rel.0.02 | 半径経験的分子軌道法 |
|
No.027 頒布中止 |
MM2PRIME (FACOM版) | MM計算プログラム |
|
No.026 頒布中止 |
MM2(77) トランスピュータ版 | MM計算プログラム |
|
No.025 頒布中止 |
MM2(77) 第2版 | MM計算プログラム |
| No.024 | ECEPP83 | Empirical Conformation Energy Program for Peptides |
| No.023 | GUMMOS(ガモス) Ver.4.19 | 構造のZマトリックス,結合表,三次元座標などを作成 |
| No.022 | AMPAC Ver.1.00 OS/2 Version (Rel. 0.13a) | 半経験的分子軌道法 |
| No.021 | CONFLEX | 配座発生プログラム |
|
No.020 頒布中止 |
MOPAC Ver.6(SYSTEM V版) | 半経験的分子軌道法 |
| No.019 | BSRAST | ラスタースキャン型の図形表示装置によって分子のBall-and-stick模型を表示するた めのサブルーチン |
| No.018 | SFRAST | ラスタースキャン型の図形表示装置によって分子の空間充填模型を 表示するためのサブルーチン |
| No.017 | SFLINE | 空間充填型の分子構造模型をXYプロッターあるいはグラフィックデ ィスプレイに表示するためのサブルーチン |
|
No.016 頒布中止 |
MOPAC Ver.6(IBM-AIX版) | 半経験的分子軌道法 |
|
No.015 頒布中止 |
MOPAC Ver.6(HITAC版) | 半経験的分子軌道法 |
|
No.014 頒布中止 |
MOPAC Ver.6 (VAX版) | 半経験的分子軌道法 |
| No.013 | 3D2MM, MM223D | マッキントッシュChem3D (TM) で作成した直交座標とMM2のフォーマットへの変換プログラム |
| No.012 | 3JHH2 | Program 3JHHM calculates NMR vicinal proton‐proton coupling constant across a Csp3‐Csp3 bond using an extended multiparametric Karplus equation. |
|
No.009 頒布中止 |
MM2PRIME | MM計算プログラム |
| No.008 | MOLMOL2 | MOPAC等の半経験的分子軌道法で計算された分子軌道結果を図式的 に表示するプログラム |
| No.007 | FTOOL (Fortran Tool) | MS−DOSの下で長いプログラムを各サブルーチン毎に独立なファイ ルに分割した上でコンパイルするためのTOOL |
| No.006 | BOLZMAN | This program calculates percentage Boltzmann distribution of a mixture of isomers at any temperature. |
| No.005 | PLANE | This program is designed to: 1. Dgenerate an average plane for several points, 2.Dcalculate the dihedral angle between two planes, and 3.Dcalculate the distance between the middle points of two vectors. |
| No.004 | SURFACE | This program package produces grid data points to draw three dimensional surface with an XY plotter. The input data are processed by the spline function to give a smoothed surface. |
| No.003 | RIRO-MM2 (RIgid ROtor-MM2) Version 2.00 | The program computes conformational energies on the basis of the MCMS force field. |
| No.002 | EXTOIN | This program converts external coordinates from MM2 (QCMP004) calculation into internal coordinates that can be used directly as inputs for MNDO (QCMP002) or MOPAC (QCMP019) |
|
No.001 頒布中止 |
MM2(77) | MM計算プログラム |
| Back | Home | PageTop |