|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 無償利用ソフトウエアのうちInternetで入手可能なものにはこのページからリンクを張っています。公開されていないソフトウエアの入手については日本コンピュータ化学会にお問い合わせ下さい。 登録番号の左に*のついたソフトウエアをこのページを経由して入手する場合は「無償利用ソフトウェア」ダウンロードの注意をご覧下さい。 登録番号9413までの全ソフトウエアの詳細情報は、登録番号9501「最新化学ソフトウエア集'94」でご覧になることができます。 |
CSSJソフトウェア一覧 (1995年6月現在).
|
No.
|
登録番号
|
ソフトウェア名
|
作者
|
使用目的
|
| 3 | *7071 | GMOLM Ver 8 | 大崎健次 | 分子科学 |
| 9 | *8008 | NMRデータ解析支援プログラム Ver1.2 | 吉野輝雄 | データ処理 |
| 10 | *8010 | 粉末法X線回折図形の計算 | 野口文雄 他 | データ処理 |
| 19 | *8029 | INDO,MINDO/2 | 富永信秀 | 分子科学 |
| 21 | *8035 | 化学構造式作画ソフト「Chem-Kit」 | 吉野輝雄 | 図形処理 |
| 27 | *8094 | 分子量計算プログラム | 小駒 清 | データ処理 |
| 30 | *9002 | 煤煙の拡散シミュレーション・プログラム | 吉村忠与志 他 | 化学教育 |
| 32 | *9004 | 多機能酵素電極のデータ処理 | 石川俊英 | データ処理 |
| 35 | *9007 | 複合糖質・糖鎖構造のビーズ表示 | 吉野輝雄 | 図形処理 |
| 40 | *9037 | 化学計測(ポーラロ測定)プログラム | 白石晴樹 他 | 化学計測 |
| 41 | *9044 | 物理化学実験演習(1)中和熱・希釈熱 | 吉村忠与志 他 | 化学教育 |
| 45 | *9102 | 無機定性分析の沈澱色の再現 | 芦田 実 他 | 化学教育 |
| 46 | *9103 | パソコン有機概念図 ver.3.1(MS) | 本間善夫 | 化学教育 |
| 47 | 9104 | 有機化合物分子座標データ集 | 長尾輝夫 | 分子科学 |
| 49 | *9110 | 画像ファイル処理ソフト | 吉野輝雄 | データ処理 |
| 50 | *9111 | fileconverter:N88toQB | 真野倖一 | データ処理 |
| 52 | *9115 | 物質の化学組成の計算 | 伊藤真人 | データ処理 |
| 53 | *9116 | GCデータの熱力学的解析 | 伊藤真人 | データ処理 |
| 54 | *9117 | 会合性物質のNMR化学シフト解析 | 伊藤真人 | データ処理 |
| 56 | *9123 | 3次元・虫ピングラフ ver.2.4 | 本間善夫 | 図形処理 |
| 57 | 9128 | GP-IBデータ計測プログラム | 粟生雅人 | 化学計測 |
| 58 | *9129 | 化学物質の真の色の表示 | 芦田 実 他 | 化学教育 |
| 59 | *9130 | 酸塩基指示薬の呈色の再現(1) | 芦田 実 他 | 化学教育 |
| 60 | *9131 | 酸塩基指示薬の呈色の再現(2) | 芦田 実 他 | 化学教育 |
| 62 | *9134 | 局方薬品の薄層クロマト演示 | 田ケ原清 | 化学教育 |
| 65 | *9139 | 三角ダイヤグラム作図 | 木ノ内嗣郎 | 図形処理 |
| 66 | *9140 | 中和滴定曲線シミュレーション | 南部 透 他 | 化学教育 |
| 71 | *9205 | 分子軌道表示プログラムPSI | 木原 寛 | 分子科学 |
| 74 | *9208 | 分子組立CAMD-Iplus ver.2.1 | 本間善夫 | 分子科学 |
| 76 | *9210 | 高分解能mass解析支援プログラム | 山田洋一 他 | データ処理 |
| 79 | *9216 | 物理化学実験演習(3)凝固点降下法等 | 吉村忠与志 他 | 化学教育 |
| 80 | *9217 | MODEL(分子模型の描画) | 木原 寛 他 | 分子科学 |
| 81 | *9221 | 化学結合の分子グラフィックシステム | 勝沢英夫 他 | 化学教育 |
| 82 | *9222 | 3次元の王子様 | 赤木 俊夫 | 分子科学 |
| 84 | *9224 | クロマトグラム表示・出力プログラム | 江口幸典 | データ管理 |
| 86 | 9226 | 各種元素の物性値の鳥瞰図式表現 | 山崎 昶 | 図形処理 |
| 87 | 9227 | * パソコンによる電位差の自動計測 | 畠野弘道 | 化学計測 |
| 91 | *9236 | 糖質構造式作画ソフト(SUGAR) | 吉野輝雄 | 図形処理 |
| 94 | *9303 | ウィンドウ方式化学ドライラボシステム(CDL) | 吉村忠与志 | 他化学教育 |
| 95 | *9304 | ウィンドウ方式化学Q&Aシステム | 吉村忠与志 | 他化学教育 |
| 96 | *9305 | 炎色反応の色の再現 | 芦田 実 他 | 化学教育 |
| 97 | *9306 | 関数の3次元自動グラフ化プログラム | 矢野敬幸 | 他化学教育 |
| 99 | 9308 | U BASICによる化学計算 | 成沢芳男 他 | 化学教育 |
| 101 | *9310 | 実験データ処理パックver. 2.0 | 本間善夫 | 化学教育 |
| 102 | *9311 | TLCシミュレーション | 長谷川正 | 化学教育 |
| 103 | *9312 | マウス対応画像編集ソフト | 吉野輝雄 | 図形処理 |
| 104 | 9313 | グラフ画像からの数値読み取り(Mac) | 伊藤眞人 他 | データ処理 |
| 115 | *9406 | U BASICによるデータ解析 | 成沢芳男 | 化学教育 |
| 119 | 9410 | ファイル変換(N88BASIC→QuickBASIC) | 石川俊英 | 他データ処理 |
| 120 | *9411 | 飽和炭化水素の異性体数の算出 | 山田洋一 他 | データ処理 |
| 121 | *9412 | @ 赤外吸収スペクトルシミュレーションVer.2 | 大波哲雄 | 図形処理 |
| 123 | *9501 | 最新化学ソフトウエア集'94(Mac) | 化学ソフトウエア学会 | データ管理 |
| 124 | *9502 | 蛍光X線分析 | 吉田 智 他 | データ処理 |
| 125 | *9503 | 糖質研究者用糖質NMR-DB(Mac) | 吉野輝雄 | データ処理 |
| 127 | *9505 | 表計算データCAI教材化プログラム | 本間善夫 | データ処理 |
| 128 | *9506 | EDCIFシステム | 大崎健次 | 分子科学 |
| (注) 登録番号7027から9413のものは「最新化学ソフトウェア集 '94」に掲載されています.ソフトウェアの詳細内容はそちらをご覧になりご検討ください。 |
| Back | Home | PageTop |