Table 1. Bond Information of Freon Alternative and Intensity
| No. | Chemical Name | Chemical Form | C=C | C-C | C=O | C-O | C-H | C-F | C-Cl | O-H | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carbon tetrafluoride | CF4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4.04 |
| 2 | Trichloromonofluoromethane | CCl3F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4.61 |
| 3 | Ethane, 1,1-difluoro- | C2H4F2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5.97 |
| 4 | Methane, chlorodifluoro- | CHClF2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6.50 |
| 5 | Decane, 1-fluoro- | C10H21F | 0 | 9 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 6.96 |
| 6 | Ethene, tetrafluoro- | C2F4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6.86 |
| 7 | Methane, trifluoro- | CHF3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8.88 |
| 8 | Methane, chlorotrifluoro- | CClF3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9.16 |
| 9 | Ethane, hexafluoro- | C2F6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10.63 |
| 10 | 2,2,3,3,3-Pentafluoro-1-propanol | C3H3F5O | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 14.78 |
| 11 | Ethene, fluoro- | C2H3F | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16.77 |
| 12 | Ethane, 2,2-dichloro-1,1,1-trifluoro- | C2HCl2F3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 17.16 |
| 13 | Ethanol, 2,2,2-trifluoro- | C2H3F3O | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 17.51 |
| 14 | Acetic acid, trifluoro-, ethyl ester | C4H5F3O2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 17.79 |
| 15 | Hexafluoro-1,5-pentanediol | C5H6F6O2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 18.48 |
| 16 | Acetic acid, trifluoro- | C2HF3O2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 19.48 |
| 17 | Methane, fluoro- | CH3F | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20.22 |
| 19 | Ethane, chloropentafluoro- | C2ClF5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 21.04 |
| 20 | 2,2,3,3-Tetrafluoro-1-propanol | C3H4F4O | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 21.15 |
| 21 | 1H,1H,7H-Dodecafluoro-1-heptanol | C7H4F12O | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 12 | 0 | 1 | 21.62 |
| 22 | 2-Propanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro- | C3H2F6O | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 21.62 |
| 23 | Ethene, 1,1-difluoro- | C2H2F2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22.03 |
| 25 | Butyric acid, heptafluoro-, butyl ester | C8H9F7O2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 9 | 7 | 0 | 0 | 24.39 |
| 26 | Octanoic acid, pentadecafluoro- | C8HF15O2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 1 | 24.75 |
| 27 | Dichlorodifluoromethane | CCl2F2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 25.78 |
| 28 | Ethane, 1-chloro-1,1-difluoro- | C2H3ClF2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 27.23 |
| 29 | Methane, dichlorofluoro- | CHCl2F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 31.39 |
| 30 | 9-H-Hexadecafluorononanoic acid | C9H2F16O2 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 16 | 0 | 1 | 31.86 |
| 31 | 2-Propanone, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro- | C3F6O | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 33.86 |
| 32 | Ethane, 1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoro- | C2Cl3F3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 34.53 |
| 33 | Butanoic acid, heptafluoro-, ethyl ester | C6H5F7O2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 35.74 |
| 34 | Dichlorotetrafluoroethane | C2Cl2F4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 37.19 |
| 35 | Ethane, 1,1,2,2-tetrachloro-1,2-difluoro- | C2Cl4F2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 37.97 |
| 36 | Heptafluoro-2,3,3-trichlorobutane | C4Cl3F7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 40.10 |
| 37 | Ethyl perfluorooctanonate | C10H5F15O2 | 0 | 8 | 1 | 2 | 5 | 15 | 0 | 0 | 40.03 |
| 41 | 1,1,1,3-Tetrachlorotetrafluoropropane | C3Cl4F4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 41.45 |
| 42 | Ethane, 1,1,1-trichloro-2,2,2-trifluoro- | C2Cl3F3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 48.77 |
| 43 | 1H,1H,9H-Hexadecafluoro-1-nonanol | C9H4F16O | 0 | 8 | 0 | 1 | 3 | 16 | 0 | 1 | 69.70 |
| 44 | 1,1,1-Trifluoro-2-propanol | C3H5F3O | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 92.42 |
Table 2. Normalized Bond Information and Intensity
| No. | C=C | C-C | C=O | C-O | C-H | C-F | C-Cl | O-H | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.517 | 0.100 | 0.100 | 0.414 |
| 2 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.459 | 0.279 | 0.100 | 0.428 |
| 3 | 0.100 | 0.279 | 0.100 | 0.100 | 0.517 | 0.384 | 0.100 | 0.100 | 0.457 |
| 4 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.279 | 0.384 | 0.279 | 0.100 | 0.466 |
| 5 | 0.100 | 0.696 | 0.100 | 0.100 | 0.900 | 0.279 | 0.100 | 0.100 | 0.474 |
| 6 | 0.279 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.517 | 0.100 | 0.100 | 0.473 |
| 7 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.279 | 0.459 | 0.100 | 0.100 | 0.503 |
| 8 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.459 | 0.279 | 0.100 | 0.507 |
| 9 | 0.100 | 0.279 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.604 | 0.100 | 0.100 | 0.525 |
| 10 | 0.100 | 0.384 | 0.100 | 0.279 | 0.384 | 0.564 | 0.100 | 0.279 | 0.565 |
| 11 | 0.279 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.279 | 0.459 | 0.100 | 0.100 | 0.581 |
| 12 | 0.100 | 0.279 | 0.100 | 0.100 | 0.279 | 0.459 | 0.384 | 0.100 | 0.583 |
| 13 | 0.100 | 0.279 | 0.100 | 0.279 | 0.384 | 0.459 | 0.100 | 0.279 | 0.586 |
| 14 | 0.100 | 0.384 | 0.279 | 0.384 | 0.564 | 0.459 | 0.100 | 0.279 | 0.588 |
| 15 | 0.100 | 0.517 | 0.100 | 0.384 | 0.517 | 0.604 | 0.100 | 0.384 | 0.593 |
| 16 | 0.100 | 0.279 | 0.279 | 0.279 | 0.100 | 0.459 | 0.100 | 0.279 | 0.599 |
| 17 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.459 | 0.279 | 0.100 | 0.100 | 0.604 |
| 19 | 0.100 | 0.279 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.564 | 0.279 | 0.100 | 0.609 |
| 20 | 0.100 | 0.384 | 0.100 | 0.279 | 0.459 | 0.517 | 0.100 | 0.100 | 0.610 |
| 21 | 0.100 | 0.604 | 0.100 | 0.279 | 0.459 | 0.764 | 0.100 | 0.279 | 0.612 |
| 22 | 0.100 | 0.384 | 0.100 | 0.279 | 0.279 | 0.604 | 0.100 | 0.279 | 0.612 |
| 23 | 0.279 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.384 | 0.384 | 0.100 | 0.100 | 0.615 |
| 25 | 0.100 | 0.604 | 0.279 | 0.384 | 0.696 | 0.638 | 0.100 | 0.100 | 0.628 |
| 26 | 0.100 | 0.638 | 0.279 | 0.279 | 0.100 | 0.818 | 0.100 | 0.279 | 0.630 |
| 27 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.384 | 0.384 | 0.100 | 0.635 |
| 28 | 0.100 | 0.279 | 0.100 | 0.100 | 0.459 | 0.384 | 0.279 | 0.100 | 0.642 |
| 29 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.279 | 0.279 | 0.384 | 0.100 | 0.660 |
| 30 | 0.100 | 0.669 | 0.279 | 0.279 | 0.279 | 0.833 | 0.100 | 0.279 | 0.662 |
| 31 | 0.100 | 0.384 | 0.279 | 0.100 | 0.100 | 0.604 | 0.100 | 0.100 | 0.670 |
| 32 | 0.100 | 0.279 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.459 | 0.459 | 0.100 | 0.672 |
| 33 | 0.100 | 0.517 | 0.279 | 0.384 | 0.564 | 0.638 | 0.100 | 0.100 | 0.677 |
| 34 | 0.100 | 0.279 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.517 | 0.384 | 0.100 | 0.682 |
| 35 | 0.100 | 0.279 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.384 | 0.517 | 0.100 | 0.684 |
| 36 | 0.100 | 0.459 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.638 | 0.459 | 0.100 | 0.691 |
| 37 | 0.100 | 0.669 | 0.279 | 0.384 | 0.564 | 0.818 | 0.100 | 0.100 | 0.691 |
| 41 | 0.100 | 0.384 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.517 | 0.517 | 0.100 | 0.696 |
| 42 | 0.100 | 0.279 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.459 | 0.459 | 0.100 | 0.717 |
| 43 | 0.100 | 0.669 | 0.100 | 0.279 | 0.459 | 0.833 | 0.100 | 0.279 | 0.763 |
| 44 | 0.100 | 0.384 | 0.100 | 0.279 | 0.517 | 0.459 | 0.100 | 0.279 | 0.800 |
松本たちの報告[1]でも述べられているように、吸収強度は化合物によって20倍以上の大きな違いが見られるため、吸収強度の値が0.2と0.8の間に入るように式(1)により規格化した。
規格化面積強度=[log(実測面積強度+1.0)/log(92.42+1.0)]×0.6+0.2(1)
この式で得られた各化合物の規格化された面積強度をTable 2に示す。
また、入力パラメータとして、44種類の含フッ素化合物に含まれるC=C,C-C,C=O, C-H, C-F, C-Cl, O-Hの8種類の分子内結合の数を用いた。これについても松本らの報告同様、各化合物におけるその度数の最小値と最大値が0.1と0.9の間に入るように各結合数を式(2)で規格化した数値を用いた。
規格化結合数=[log(結合数+1.0)/log(21.0+1.0)]×0.8+0.1 (2)
各化合物の規格化された結合数と強度をTable 2に示す。
本研究で用いた三層パーセプトロン型ネットワークは、入力層、中間層、出力層ニューロン数がそれぞれ9,4,1である。中間層ニューロン数は、再構築学習法[7]を用いて最適化した。学習の収束のための閾値は、誤差の最大値が0.005とした。
青山の開発した3層パーセプトロン型ニューラルネットワークの入力パラメータの偏微分係数解析法[3, 4]を新たに我々が開発中のパーセプトロン型ニューラルネットワークシミュレータNeco[2, 5, 8 - 13]に実装した。

Figure 1. Correlation of Predicted and Observed Intensities by Leave-One-Out Test
誤差の平均値は,0.006であり、赤外吸収強度の単位での相対誤差は7%である。赤外吸収スペクトルの測定誤差は、約10%であると言われており、Leave-One-Outテストとはいえ、十分精度の高い予測ができている。

Figure 2. Result of Sensitivity Analysis - Parameter Scan -
これを見ると、C-Cl, O-Hの結合数が大きくなるとフロン類に特有なC-Fの強い吸収が観測される1500-500cm-1付近の吸収強度が増すことがわかる。これは、O-Hを多く持つ高級アルコール系フロン代替物質は、吸収強度が大きくなることを示唆している。またC=Oは、数が少ないところでは影響が大きく、吸収強度を大きくするが、数が大きな所では逆に影響が小さい。他方C-FはC=Oと全く逆の挙動を示し、数が少ないところでは吸収強度を減少させる傾向にあるのに、結合数の大きな所では急激に吸収強度を増加させる。
またC=CとC-Hは、ある程度数が大きくなると吸収強度の増加に寄与するが、他と比べると影響は少ない。C-Cは吸収強度増加にほとんど影響を与えない。C-Oは全く影響がない。これらの化学的解釈はまだ明らかではないが、これらの結果から、C=C結合数の多い不飽和炭化水素のアルコール系よりC-C結合が多い飽和炭化水素のエーテル系の化合物が赤外吸収の低い代替フロンの候補となることが示唆される。この示唆の検証は今後の課題である。
Figure 2において、C=O, C-H, C-Fなどが単純なシグモイド関数では表現できない振る舞いをすることは、結合数と吸収強度が複雑な関数型で関係づけられていることを示している。

Figure 3. Averaged Differential Coefficients
この2項目以外では偏微分係数解析の結果は、感度解析とほぼ同等な傾向を示している。つまりC=O, C-Cl, O-Hが大きくなるとフロン類に特有なC-Fの強い吸収が観測される1500-500cm-1付近の赤外吸収強度が増すことを示唆している。C-CとC-Hはある程度の寄与をするが、他と比べると大きな影響ではない。C-Oは影響が小さい。
この結果からは、不飽和炭化水素のアルコール系より飽和炭化水素のエーテル系の化合物が赤外吸収の低い代替フロンの候補となることがより強く示唆される。感度解析からも示唆されるように飽和炭化水素のエーテル系のフロンが赤外吸収強度の小さなフロン代替物質の候補であることが偏微分係数解析でも示唆された。
いつも有益な御議論をしていただいている、お茶の水女子大学の細矢治夫教授、田島澄恵氏、豊橋技大の船津公人助教授に深く感謝する。