
Figure 1. Structure of the neural network. Thickness of a connected line shows the absolute value of the weight.
| Molecular Name | MW | LogP | GFE | IP | LUMO | HLGap | CV | Output | Pred | Exp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aldrin | 364.91 | 3.50 | 222.6 | 9.81 | -0.316 | 9.492 | 264.08 | 0.9997 | + | + |
| Allyl chloride | 76.53 | 1.63 | 50.3 | 10.47 | 0.668 | 11.141 | 70.55 | 1.0000 | + | + |
| Benzyl chloride | 126.59 | 2.59 | 108.5 | 9.70 | 0.075 | 9.773 | 113.63 | 0.9874 | + | + |
| Carbon tetrachloride | 153.82 | 2.43 | -87.3 | 12.38 | -1.117 | 11.261 | 84.74 | 0.9989 | + | + |
| Chlordane | 409.78 | 4.20 | 71.4 | 10.06 | -0.528 | 9.53 | 275.94 | 0.9997 | + | + |
| 9-Chloro-10-chloromethyl-anthracene | 261.15 | 5.23 | 348.4 | 8.28 | -1.292 | 6.99 | 207.34 | 0.9997 | + | + |
| Chloroethane | 64.51 | 1.30 | -46.0 | 11.15 | 1.498 | 12.651 | 61.15 | 1.0000 | + | + |
| Chloroform | 119.38 | 1.71 | -80.7 | 11.77 | -0.303 | 11.468 | 71.00 | 0.9908 | + | + |
| 7-(Chloromethyl)benza(a)-anthracene | 276.76 | 5.70 | 500.6 | 8.29 | -1.041 | 7.253 | 233.16 | 0.9997 | + | + |
| 9-Chloromethyl-10-methyl-anthracene | 240.73 | 5.12 | 368.7 | 8.10 | -1.086 | 7.018 | 215.16 | 0.9997 | + | + |
| 3-Chloro-2-methylpropene | 90.55 | 1.73 | 50.2 | 10.10 | 0.622 | 10.72 | 87.04 | 0.9981 | + | + |
| p,p'-DDD | 320.04 | 5.77 | 220.0 | 9.56 | -0.269 | 9.286 | 249.35 | 0.9708 | + | + |
| p,p'-DDE | 318.02 | 5.81 | 288.0 | 9.34 | -0.480 | 8.862 | 247.29 | 0.9997 | + | + |
| 1,4-Dichlorobenzene | 147.00 | 3.11 | 78.6 | 9.52 | -0.216 | 9.308 | 112.57 | 0.0000 | - | + |
| 1,2-Dichloroethane | 98.96 | 1.59 | -57.9 | 11.42 | 0.685 | 12.102 | 75.41 | 0.9991 | + | + |
| Dichloromethane | 84.93 | 1.08 | -66.3 | 11.39 | 0.595 | 11.985 | 55.75 | 0.8398 | + | + |
| 1,2-Dichloropropane | 112.99 | 2.00 | -51.9 | 11.38 | 0.684 | 12.067 | 94.32 | 0.9432 | + | + |
| 1,3-Dichloropropane | 112.99 | 1.80 | -49.5 | 11.37 | 1.020 | 12.392 | 94.67 | 0.9080 | + | + |
| Heptachor | 373.32 | 3.59 | 121.0 | 9.98 | -0.481 | 9.501 | 251.08 | 0.9997 | + | + |
| Hexachlorobenzene | 284.78 | 5.37 | -7.7 | 9.91 | -1.040 | 8.872 | 158.07 | 0.2534 | - | + |
| Hexachloroethane | 236.74 | 3.21 | -99.9 | 12.18 | -0.967 | 11.215 | 136.99 | 1.0000 | + | + |
| Methylallyl chloride | 90.55 | 2.00 | 42.5 | 9.49 | 0.792 | 10.28 | 89.79 | 0.9924 | + | + |
| Mirex | 545.54 | 6.33 | 161.0 | 11.19 | -0.268 | 10.923 | 342.85 | 0.9996 | + | + |
| Pentachloroethane | 202.29 | 2.71 | -93.3 | 11.87 | -0.681 | 11.188 | 121.64 | 1.0000 | + | + |
| 1,1,1,2-Tetrachloroethane | 167.85 | 2.40 | -78.9 | 11.79 | -0.485 | 11.308 | 105.35 | 0.9996 | + | + |
| 1,1,2,2-Tetrachloroethane | 167.85 | 2.22 | -86.6 | 11.66 | -0.074 | 11.581 | 108.03 | 1.0000 | + | + |
| Tetrachloroethylene | 165.83 | 2.42 | -18.6 | 9.90 | -0.437 | 9.464 | 94.18 | 1.0000 | + | + |
| 1,1,2-Trichloroethane | 133.40 | 1.90 | -72.3 | 11.57 | 0.170 | 11.737 | 91.87 | 0.9930 | + | + |
| Trichloroethylene | 131.39 | 2.25 | 1.8 | 9.96 | -0.061 | 9.895 | 83.82 | 0.9963 | + | + |
| 1,2,3-Trichloropropane | 147.43 | 2.29 | -63.9 | 11.44 | 0.760 | 12.202 | 119.67 | 0.9979 | + | + |
| Vinyl chloride | 62.50 | 1.66 | 41.9 | 10.21 | 0.856 | 11.066 | 52.90 | 0.7704 | + | + |
| Chlorobenzene | 112.56 | 2.54 | 100.1 | 9.56 | 0.155 | 9.716 | 96.60 | 0.1442 | - | - |
| 1-Chlorobutane | 92.57 | 2.20 | -29.1 | 11.13 | 1.511 | 12.644 | 96.38 | 0.8568 | + | - |
| DDT | 354.49 | 6.33 | 213.3 | 9.59 | -0.518 | 9.069 | 265.76 | 0.0000 | - | - |
| 1,2-Dichlorobenzene | 147.00 | 3.11 | 78.6 | 9.60 | -0.142 | 9.46 | 112.35 | 0.0000 | - | - |
| 1,1-Dichloroethane | 98.96 | 1.43 | -60.3 | 11.42 | 0.582 | 12.004 | 75.07 | 0.1897 | - | - |
| Hexachlorocyclopentadiene | 272.77 | 2.02 | -27.9 | 9.61 | -1.411 | 8.194 | 167.05 | 0.0000 | - | - |
| Lindane | 290.83 | 4.20 | -86.0 | 11.36 | -0.151 | 11.212 | 203.40 | 0.0186 | - | - |
| Pentachlorobenzene | 250.34 | 4.81 | 13.9 | 9.79 | -0.890 | 8.896 | 149.09 | 0.0987 | - | - |
| 1,1,1-Trichloroethane | 133.40 | 2.10 | -67.0 | 11.99 | -0.265 | 11.727 | 88.66 | 0.0041 | - | - |
| Vinylidene chloride | 96.94 | 1.83 | 21.4 | 10.19 | 0.379 | 10.569 | 68.32 | 0.1498 | - | - |
これらの記述子はその値が-0.9〜0.9の範囲に収まるように以下の式で規格化した後、ニューラルネットワークに入力した。
規格化値=[(x - xmin)/(xmax - xmin)] × 1.8 - 0.9
ここでx、xmin、xmaxは記述子の規格化前の値、41種類の化合物中でのその記述子の最小値と最大値である。出力層には発ガン性ありの化合物に1.0、なしの化合物に0.0の値を教師データとして入力した。ニューラルネットワークのユニット数は入力層7、中間層3、出力層1、バイアスなし、収束条件は0.1、学習定数はε=5.0、α=0.5とし、エラーバックプロパゲーション法で学習を行った。中間層のユニット数については、2の時はニューラルネットワークが収束せず、また、4以上では予測的中率が低下したので、今回は中間層のユニット数は3を用いた。