Table 1. Vibrational modes, experimental vibrational frequencies and infrared intensities
| CH2Cl2 | ν4 | ν3 | ν9 | ν7 | ν5 | ν8 | ν2 | ν1 | ν6 | |
| Modea | CCl2 sc | CCl2 ss | CCl2 as | CH2 ro | CH2 tw | CH2 wa | CH2 sc | CH2 ss | CH2 as | |
| Freqb Uc | 282 B | 717 B | 758 B | 898 B | 1153 B | 1268 B | 1467 C | 2999 B | 3040 B | |
| Intd±Ere | 0.6±0.1 | 8.0±0.4 | 95.0±8.0 | 1.2±0.1 | 0.0 | 26.6±1.2 | 0.6±0.1 | 6.9±0.5 | 0.0 | |
| CHDCl2 | ν6 | ν5 | ν9 | ν4 | ν8 | ν7 | ν3 | ν2 | ν1 | |
| Modea | CCl2 sc | CCl2 ss | CCl2 as | CD be | CD be | CH be | CH be | CD st | CH st | |
| Freqb Uc | 283 B | 692 B | 738 B | 778 C | 890 A | 1223 A | 1282 C | 2249 B | 3024 B | |
| Intd±Ere | 0.6±0.1 | 5.7±0.4 | 72.0±3.0 | 2.8±1.0 | 29.0±0.7 | 17.0±0.4 | 0.6±0.1 | 2.4±0.1 | 3.1±0.1 | |
| CD2Cl2 | ν4 | ν3 | ν7 | ν9 | ν5 | ν8 | ν2 | ν1 | ν6 | |
| Modea | CCl2 sc | CCl2 ss | CD2 ro | CCl2 as | CD2 tw | CD2 wa | CD2 sc | CD2 ss | CD2 as | |
| Freqb Uc | 282 C | 687 B | 712 D | 727 B | 826 C | 957 B | 1052 D | 2205 B | 2304 C | |
| Intd±Ere | 0.6±0.1 | 8.0±1.5 | 0.0 | 67.0±3.0 | 0.0 | 50.0±2.0 | 0.2±0.1 | 4.3±0.2 | 0.0 |
振動数と赤外強度の計算値と実測値を比較するためには対応する振動を帰属する必要があるが、その際には赤外強度の計算値を考慮して注意深く帰属を行う必要がある。通常、分子軌道法により計算した振動を帰属する際には振動数の実測値と計算値を低い数値から並べて帰属させるが、今回の分子でこのような方法を用いると帰属を誤る場合がある。たとえばCH2Cl2についてBLYP/6-311G(d,p)で計算すると700 cm-1付近の振動数は652.4と660.7 cm-1になるが、これらをν3とν9(振動数の実測値717と758 cm-1)に帰属すると誤りとなる。なぜならば、振動数の計算値652.4 と660.7 cm-1の振動は赤外強度の計算値が192.30と12.29 km mol-1であり、ν3とν9の赤外強度の実測値8.0と95.0 km mol-1に対応していないからである。そこで、この場合には振動数を入れ替えて、振動数の計算値660.7 cm-1の振動をν3に、652.4 cm-1の振動をν9に帰属する必要がある。
本研究のジクロロメタン分子ではこのような振動数の逆転が頻繁に起きており、特にCD2Cl2においては振動数の近接する振動が3個(ν3、ν7、ν9)あるため、計算法によってはそれら3個の振動の振動数が逆転する場合も見られた。これまでの研究から分子の振動数を計算する方法の中で密度汎関数(DFT)法B3LYPは比較的良い結果を与えるとされている[4 - 6]が、CD2Cl2ではB3LYPでも振動数の逆転が起きており、この分子は振動の帰属に特に注意を要する分子である。また、今回検討した計算法の中では特にBLYPの場合にこの振動数の逆転が頻繁に現れており、CCl2対称伸縮振動の振動数がCCl2逆対称伸縮振動よりも高く計算される場合が多かった。この計算結果は実測値とは明らかに矛盾しており、BLYP法を用いる振動計算には注意する必要がある。このように振動の帰属に当たっては振動数だけでなく赤外強度の計算値も考慮しながら注意深く帰属を行う必要があることが分かった。
このように注意を払いながら振動の帰属を行い、対応する振動の振動数と赤外強度の計算値と実測値を比較した。CH2Cl2、CHDCl2、CD2Cl2の全ての振動について基底関数33種類と計算法5種類の組み合わせ、合計165種類で行った全ての計算の結果を示すことは不可能なので、RHF/6-31G、RHF/6-31G(d)、RHF/6-31G(d,p)、RHF/6-31G(3df,3pd)、BLYP/6-31G(3df,3pd)、B3LYP/6-31G(3df,3pd)、BPW91/6-31G(3df,3pd)、MP2/6-31G(3df,3pd)、MP2/6-311G(3df,3pd)、MP2/D95(3df,3pd)の10種類の結果のみTables 2, - 4に示す。
| No. | ν4 | ν3 | ν9 | ν7 | ν5 | ν8 | ν2 | ν1 | ν6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Experimental frequency | 282 | 717 | 758 | 898 | 1153 | 1268 | 1467 | 2999 | 3040 |
| intensity | 0.6 | 8.0 | 95.0 | 1.2 | 0.0 | 26.6 | 0.6 | 6.9 | 0.0 |
| RHF/6-31G | 289.7 | 698.7 | 752.8 | 970.1 | 1285.2 | 1422.5 | 1599.8 | 3364.5 | 3470.5 |
| 1.027 | 0.974 | 0.993 | 1.080 | 1.115 | 1.122 | 1.091 | 1.122 | 1.142 | |
| 1.339 | 23.22 | 160.43 | 1.646 | 0.000 | 64.87 | 0.093 | 3.885 | 0.599 | |
| 2.231 | 2.903 | 1.689 | 1.371 | − | 2.439 | 0.154 | 0.563 | − | |
| RHF/6-31G(d) | 311.9 | 774.5 | 842.8 | 995.6 | 1315.4 | 1450.7 | 1619.0 | 3336.2 | 3418.6 |
| 1.106 | 1.080 | 1.112 | 1.109 | 1.141 | 1.144 | 1.104 | 1.112 | 1.125 | |
| 0.858 | 21.50 | 154.92 | 0.852 | 0.000 | 73.49 | 0.573 | 12.250 | 0.447 | |
| 1.430 | 2.687 | 1.631 | 0.710 | − | 2.763 | 0.956 | 1.775 | − | |
| RHF/6-31G(d,p) | 311.7 | 773.3 | 841.2 | 988.6 | 1303.9 | 1435.7 | 1602.8 | 3307.0 | 3391.3 |
| 1.105 | 1.078 | 1.110 | 1.101 | 1.131 | 1.132 | 1.093 | 1.103 | 1.116 | |
| 0.874 | 21.67 | 154.50 | 0.854 | 0.000 | 68.10 | 0.328 | 12.100 | 0.403 | |
| 1.456 | 2.708 | 1.626 | 0.711 | − | 2.560 | 0.547 | 1.754 | − | |
| RHF/6-31G(3df,3pd) | 307.3 | 768.0 | 833.1 | 981.5 | 1283.7 | 1415.3 | 1592.7 | 3277.1 | 3356.4 |
| 1.090 | 1.071 | 1.099 | 1.093 | 1.113 | 1.116 | 1.086 | 1.093 | 1.104 | |
| 0.645 | 18.08 | 141.14 | 0.527 | 0.000 | 52.55 | 0.001 | 8.610 | 0.000 | |
| 1.075 | 2.260 | 1.486 | 0.439 | − | 1.976 | 0.001 | 1.248 | − | |
| BLYP/6-31G(3df,3pd) | 268.3 | 673.2 | 675.6 | 871.5 | 1125.6 | 1244.1 | 1413.3 | 3030.0 | 3106.2 |
| 0.951 | 0.939 | 0.891 | 0.971 | 0.976 | 0.981 | 0.963 | 1.010 | 1.022 | |
| 0.404 | 11.07 | 148.80 | 0.838 | 0.000 | 36.63 | 0.043 | 7.147 | 0.161 | |
| 0.673 | 1.384 | 1.566 | 0.698 | − | 1.377 | 0.071 | 1.036 | − | |
| B3LYP/6-31G(3df,3pd) | 281.4 | 710.0 | 739.3 | 901.0 | 1169.3 | 1289.0 | 1459.2 | 3106.3 | 3181.9 |
| 0.998 | 0.990 | 0.975 | 1.003 | 1.014 | 1.017 | 0.995 | 1.036 | 1.047 | |
| 0.484 | 11.94 | 137.53 | 0.884 | 0.000 | 37.86 | 0.005 | 6.438 | 0.002 | |
| 0.806 | 1.493 | 1.448 | 0.736 | − | 1.423 | 0.009 | 0.933 | − | |
| BPW91/6-31G(3df,3pd) | 274.3 | 699.1 | 718.9 | 874.7 | 1132.0 | 1244.4 | 1411.6 | 3034.1 | 3109.7 |
| 0.973 | 0.975 | 0.948 | 0.974 | 0.982 | 0.981 | 0.962 | 1.012 | 1.023 | |
| 0.441 | 10.56 | 144.92 | 1.122 | 0.000 | 33.29 | 0.030 | 7.032 | 0.032 | |
| 0.735 | 1.320 | 1.525 | 0.935 | − | 1.251 | 0.049 | 1.019 | − | |
| MP2/6-31G(3df,3pd) | 295.7 | 749.6 | 808.8 | 924.7 | 1208.3 | 1323.1 | 1490.5 | 3173.1 | 3256.4 |
| 1.049 | 1.045 | 1.067 | 1.030 | 1.048 | 1.043 | 1.016 | 1.058 | 1.071 | |
| 0.474 | 11.08 | 113.07 | 0.969 | 0.000 | 37.53 | 0.014 | 5.574 | 0.162 | |
| 0.790 | 1.385 | 1.190 | 0.808 | − | 1.411 | 0.023 | 0.808 | − | |
| MP2/6-311G(3df,3pd)a | 296.6 | 749.8 | 806.3 | 929.7 | 1214.5 | 1328.0 | 1498.5 | 3159.2 | 3241.8 |
| 1.052 | 1.046 | 1.064 | 1.035 | 1.053 | 1.047 | 1.021 | 1.053 | 1.066 | |
| 0.370 | 10.37 | 122.20 | 1.962 | 0.000 | 37.90 | 0.076 | 4.212 | 1.193 | |
| 0.617 | 1.296 | 1.286 | 1.635 | − | 1.425 | 0.127 | 0.610 | − | |
| MP2/D95(3df,3pd)b | 293.9 | 754.7 | 819.2 | 929.3 | 1212.7 | 1326.7 | 1504.4 | 3179.1 | 3257.1 |
| 1.042 | 1.053 | 1.081 | 1.035 | 1.052 | 1.046 | 1.026 | 1.060 | 1.071 | |
| 0.440 | 9.82 | 105.90 | 0.903 | 0.000 | 36.87 | 0.100 | 4.315 | 0.311 | |
| 0.734 | 1.227 | 1.115 | 0.753 | − | 1.386 | 0.166 | 0.625 | − |
| No. | ν6 | ν5 | ν9 | ν4 | ν8 | ν7 | ν3 | ν2 | ν1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Experimental frequency | 283 | 692 | 738 | 778 | 890 | 1223 | 1282 | 2249 | 3024 |
| intensity | 0.6 | 5.7 | 72.0 | 2.8 | 29.0 | 17.0 | 0.6 | 2.4 | 3.1 |
| RHF/6-31G | 288.4 | 681.1 | 739.9 | 835.1 | 976.8 | 1366.0 | 1427.3 | 2507.7 | 3421.0 |
| 1.019 | 0.984 | 1.003 | 1.073 | 1.098 | 1.117 | 1.113 | 1.115 | 1.131 | |
| 1.368 | 20.57 | 138.37 | 1.937 | 37.18 | 43.89 | 1.181 | 2.526 | 1.993 | |
| 2.280 | 3.610 | 1.922 | 0.692 | 1.282 | 2.582 | 1.968 | 1.053 | 0.643 | |
| RHF/6-31G(d) | 310.5 | 749.9 | 817.2 | 864.5 | 1011.4 | 1395.3 | 1445.0 | 2481.5 | 3380.9 |
| 1.097 | 1.084 | 1.107 | 1.111 | 1.136 | 1.141 | 1.127 | 1.103 | 1.118 | |
| 0.878 | 17.20 | 113.34 | 3.430 | 58.58 | 50.92 | 1.383 | 6.284 | 5.731 | |
| 1.464 | 3.017 | 1.574 | 1.225 | 2.020 | 2.995 | 2.304 | 2.618 | 1.849 | |
| RHF/6-31G(d,p) | 310.3 | 748.3 | 815.4 | 859.1 | 1002.9 | 1381.9 | 1430.9 | 2460.1 | 3352.0 |
| 1.097 | 1.081 | 1.105 | 1.104 | 1.127 | 1.130 | 1.116 | 1.094 | 1.108 | |
| 0.895 | 17.22 | 112.08 | 3.567 | 58.41 | 47.17 | 1.130 | 6.206 | 5.620 | |
| 1.492 | 3.021 | 1.557 | 1.274 | 2.014 | 2.775 | 1.884 | 2.586 | 1.816 | |
| RHF/6-31G(3df,3pd) | 306.0 | 743.4 | 806.9 | 852.5 | 987.9 | 1361.0 | 1421.6 | 2437.4 | 3321.4 |
| 1.081 | 1.074 | 1.093 | 1.096 | 1.110 | 1.113 | 1.109 | 1.084 | 1.098 | |
| 0.664 | 14.58 | 102.55 | 2.775 | 50.87 | 36.84 | 0.479 | 4.249 | 3.844 | |
| 1.106 | 2.557 | 1.424 | 0.991 | 1.754 | 2.167 | 0.799 | 1.771 | 1.240 | |
| BLYP/6-31G(3df,3pd) | 266.4 | 649.8 | 656.7 | 753.3 | 854.4 | 1193.7 | 1260.3 | 2257.7 | 3078.5 |
| 0.941 | 0.939 | 0.890 | 0.968 | 0.960 | 0.976 | 0.983 | 1.004 | 1.018 | |
| 0.411 | 9.273 | 130.53 | 1.499 | 27.78 | 24.91 | 0.557 | 3.384 | 3.198 | |
| 0.684 | 1.627 | 1.813 | 0.536 | 0.958 | 1.465 | 0.928 | 1.410 | 1.032 | |
| B3LYP/6-31G(3df,3pd) | 279.3 | 683.5 | 712.5 | 780.8 | 890.4 | 1237.4 | 1300.9 | 2313.4 | 3153.7 |
| 0.987 | 0.988 | 0.965 | 1.004 | 1.000 | 1.012 | 1.015 | 1.029 | 1.043 | |
| 0.483 | 9.755 | 113.57 | 1.881 | 33.89 | 25.75 | 0.478 | 3.030 | 2.807 | |
| 0.805 | 1.711 | 1.577 | 0.672 | 1.168 | 1.515 | 0.796 | 1.263 | 0.905 | |
| BPW91/6-31G(3df,3pd) | 272.2 | 671.5 | 691.6 | 759.1 | 860.3 | 1195.6 | 1258.4 | 2261.0 | 3083.0 |
| 0.962 | 0.970 | 0.937 | 0.976 | 0.967 | 0.978 | 0.982 | 1.005 | 1.020 | |
| 0.439 | 8.471 | 121.42 | 1.930 | 32.59 | 22.44 | 0.509 | 3.181 | 3.054 | |
| 0.732 | 1.486 | 1.686 | 0.689 | 1.124 | 1.320 | 0.848 | 1.325 | 0.985 | |
| MP2/6-31G(3df,3pd) | 298.2 | 729.5 | 793.5 | 809.5 | 939.2 | 1288.1 | 1338.9 | 2388.2 | 3255.4 |
| 1.054 | 1.054 | 1.075 | 1.040 | 1.055 | 1.053 | 1.044 | 1.062 | 1.077 | |
| 0.478 | 7.511 | 75.16 | 2.795 | 45.20 | 25.56 | 0.507 | 2.714 | 2.634 | |
| 0.797 | 1.318 | 1.044 | 0.998 | 1.559 | 1.503 | 0.846 | 1.131 | 0.850 | |
| MP2/6-311G(3df,3pd)a | 297.7 | 728.8 | 790.3 | 811.9 | 935.2 | 1283.7 | 1335.7 | 2349.5 | 3203.0 |
| 1.052 | 1.053 | 1.071 | 1.044 | 1.051 | 1.050 | 1.042 | 1.045 | 1.059 | |
| 0.368 | 7.384 | 82.97 | 2.760 | 46.67 | 25.48 | 0.748 | 2.226 | 2.570 | |
| 0.614 | 1.295 | 1.152 | 0.986 | 1.609 | 1.499 | 1.246 | 0.927 | 0.829 | |
| MP2/D95(3df,3pd)b | 293.2 | 729.2 | 792.1 | 814.4 | 941.0 | 1286.7 | 1355.8 | 2394.2 | 3263.5 |
| 1.036 | 1.054 | 1.073 | 1.047 | 1.057 | 1.052 | 1.058 | 1.065 | 1.079 | |
| 0.443 | 7.034 | 68.56 | 2.188 | 45.40 | 26.07 | 0.486 | 2.002 | 2.019 | |
| 0.738 | 1.234 | 0.952 | 0.779 | 1.566 | 1.533 | 0.810 | 0.834 | 0.651 |
| No. | ν4 | ν3 | ν7 | ν9 | ν5 | ν8 | ν2 | ν1 | ν6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Experimental frequency | 282 | 687 | 712 | 727 | 826 | 957 | 1052 | 2205 | 2304 |
| intensity | 0.6 | 8.0 | 0.0 | 67.0 | 0.0 | 50.0 | 0.2 | 4.3 | 0.0 |
| RHF/6-31G | 287.1 | 672.6 | 762.9 | 731.3 | 913.7 | 1059.8 | 1171.6 | 2437.1 | 2586.1 |
| 1.018 | 0.979 | 1.072 | 1.006 | 1.106 | 1.107 | 1.114 | 1.105 | 1.122 | |
| 1.389 | 20.533 | 0.005 | 127.610 | 0.000 | 85.900 | 1.267 | 4.567 | 0.008 | |
| 2.315 | 2.567 | − | 1.905 | − | 1.718 | 6.335 | 1.062 | − | |
| RHF/6-31G(d) | 309.0 | 742.8 | 787.1 | 803.9 | 935.0 | 1100.9 | 1188.7 | 2420.8 | 2547.2 |
| 1.096 | 1.081 | 1.106 | 1.106 | 1.132 | 1.150 | 1.130 | 1.098 | 1.106 | |
| 0.893 | 18.349 | 0.002 | 102.207 | 0.000 | 115.012 | 2.231 | 10.608 | 0.820 | |
| 1.488 | 2.294 | − | 1.525 | − | 2.300 | 11.155 | 2.467 | − | |
| RHF/6-31G(d,p) | 308.9 | 741.7 | 781.9 | 802.2 | 927.2 | 1090.2 | 1176.9 | 2399.1 | 2526.4 |
| 1.095 | 1.080 | 1.098 | 1.103 | 1.122 | 1.139 | 1.119 | 1.088 | 1.097 | |
| 0.911 | 18.563 | 0.002 | 101.428 | 0.000 | 111.266 | 1.885 | 10.484 | 0.778 | |
| 1.518 | 2.320 | − | 1.514 | − | 2.225 | 9.424 | 2.438 | − | |
| RHF/6-31G(3df,3pd) | 304.6 | 736.9 | 775.7 | 793.9 | 912.3 | 1074.8 | 1169.4 | 2377.7 | 2501.9 |
| 1.080 | 1.073 | 1.089 | 1.092 | 1.105 | 1.123 | 1.112 | 1.078 | 1.086 | |
| 0.677 | 15.798 | 0.017 | 93.756 | 0.000 | 93.164 | 0.800 | 7.529 | 0.139 | |
| 1.129 | 1.975 | − | 1.399 | − | 1.863 | 4.001 | 1.751 | − | |
| BLYP/6-31G(3df,3pd) | 265.7 | 647.4 | 687.9 | 655.0 | 799.5 | 926.1 | 1035.2 | 2197.3 | 2319.7 |
| 0.942 | 0.942 | 0.966 | 0.901 | 0.968 | 0.968 | 0.984 | 0.997 | 1.007 | |
| 0.422 | 9.700 | 0.011 | 102.489 | 0.000 | 67.887 | 0.648 | 5.746 | 0.333 | |
| 0.703 | 1.212 | − | 1.798 | − | 1.203 | 3.238 | 1.336 | − | |
| B3LYP/6-31G(3df,3pd) | 278.7 | 681.5 | 711.5 | 710.5 | 830.1 | 966.0 | 1069.1 | 2254.5 | 2375.8 |
| 0.988 | 0.992 | 0.999 | 0.977 | 1.005 | 1.009 | 1.016 | 1.022 | 1.031 | |
| 0.504 | 10.552 | 0.010 | 120.862 | 0.000 | 64.153 | 0.432 | 5.328 | 0.099 | |
| 0.840 | 1.319 | − | 1.535 | − | 1.358 | 2.162 | 1.239 | − | |
| BPW91/6-31G(3df,3pd) | 271.6 | 671.2 | 691.6 | 691.6 | 803.7 | 930.6 | 1033.7 | 2201.6 | 2321.7 |
| 0.963 | 0.977 | 0.971 | 0.951 | 0.973 | 0.972 | 0.983 | 0.998 | 1.008 | |
| 0.459 | 9.371 | 0.046 | 110.287 | 0.000 | 60.134 | 0.299 | 5.537 | 0.143 | |
| 0.765 | 1.171 | − | 1.646 | − | 1.283 | 1.495 | 1.288 | − | |
| MP2/6-31G(3df,3pd) | 296.8 | 727.8 | 732.7 | 782.1 | 867.5 | 1015.5 | 1101.0 | 2329.4 | 2452.5 |
| 1.052 | 1.059 | 1.029 | 1.076 | 1.050 | 1.061 | 1.047 | 1.056 | 1.064 | |
| 0.486 | 9.273 | 0.041 | 70.181 | 0.000 | 73.426 | 0.288 | 4.852 | 0.001 | |
| 0.810 | 1.159 | − | 1.047 | − | 1.469 | 1.441 | 1.128 | − | |
| MP2/6-311G(3df,3pd)a | 296.4 | 726.3 | 735.9 | 779.1 | 865.2 | 1010.0 | 1098.1 | 2290.4 | 2414.1 |
| 1.051 | 1.057 | 1.034 | 1.072 | 1.047 | 1.055 | 1.044 | 1.039 | 1.048 | |
| 0.376 | 8.844 | 0.253 | 77.540 | 0.000 | 75.358 | 0.182 | 3.742 | 0.360 | |
| 0.627 | 1.105 | − | 1.157 | − | 1.507 | 0.909 | 0.870 | − | |
| MP2/D95(3df,3pd)b | 291.9 | 726.2 | 738.2 | 779.7 | 867.0 | 1018.0 | 1115.4 | 2336.9 | 2456.3 |
| 1.035 | 1.057 | 1.037 | 1.073 | 1.050 | 1.064 | 1.060 | 1.060 | 1.066 | |
| 0.450 | 8.357 | 0.031 | 63.718 | 0.000 | 74.022 | 0.163 | 3.591 | 0.034 | |
| 0.751 | 1.045 | − | 0.951 | − | 1.480 | 0.813 | 0.835 | − |
| CH2Cl2 | CHDCl2 | CD2Cl2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | MFa | SDFb | MIc | SDId | No. | MFa | SDFb | MIc | SDId | No. | MFa | SDFb | MIc | SDId |
| ν4 | 0.998 | 0.060 | 0.892 | 0.365 | ν6 | 0.990 | 0.060 | 0.914 | 0.376 | ν4 | 0.989 | 0.060 | 0.933 | 0.377 |
| ν3 | 0.978 | 0.065 | 1.731 | 0.462 | ν5 | 0.982 | 0.062 | 2.003 | 0.560 | ν3 | 0.981 | 0.064 | 1.513 | 0.397 |
| ν9 | 0.965 | 0.093 | 1.658 | 0.237 | ν9 | 0.967 | 0.087 | 1.802 | 0.391 | ν7 | 1.011 | 0.047 | - | - |
| ν7 | 1.015 | 0.046 | 1.538 | 0.903 | ν4 | 1.015 | 0.048 | 0.807 | 0.245 | ν9 | 0.970 | 0.086 | 1.792 | 0.402 |
| ν5 | 1.032 | 0.052 | - | - | ν8 | 1.022 | 0.057 | 1.365 | 0.394 | ν5 | 1.024 | 0.052 | - | - |
| ν8 | 1.038 | 0.052 | 1.901 | 0.506 | ν7 | 1.034 | 0.052 | 2.050 | 0.557 | ν8 | 1.032 | 0.059 | 1.611 | 0.376 |
| ν2 | 1.007 | 0.046 | 0.219 | 0.351 | ν3 | 1.029 | 0.047 | 1.551 | 0.637 | ν2 | 1.030 | 0.048 | 3.693 | 2.999 |
| ν1 | 1.049 | 0.032 | 1.207 | 0.508 | ν2 | 1.042 | 0.032 | 1.703 | 0.749 | ν1 | 1.034 | 0.033 | 1.594 | 0.600 |
| ν6 | 1.063 | 0.033 | - | - | ν1 | 1.056 | 0.032 | 1.285 | 0.650 | ν6 | 1.046 | 0.032 | - | - |
3種類の分子に共通して、振動数の高い振動ほど振動数比も高いという傾向が認められる。分子軌道法による振動数の計算値を補正するscale factorとして種々の値がこれまでに提案されている[3 - 6]。従来のscale factorは振動数に関わらず一定値を用いるのに対し、最近、多数の分子についてのDFT法による振動数の計算結果から、振動数と1次式の関係のscale factorを用いる linear scaling法が提案された[5, 6]。我々の結果はRHFとMP2を含む計算法全般についてこの方法と同様な傾向があることを示している。振動モードごとに振動数比をまとめると、CH伸縮振動では1.049-1.063、CD伸縮振動では1.034-1.046、CHおよびCD変角振動では1.007-1.038、CCl2逆対称伸縮振動では0.965-0.970、CCl2対称伸縮振動では0.978-0.982、CCl2はさみ振動では0.989-0.998となり、それぞれかなり狭い範囲に収まる。特に興味深いのは塩素原子が関与する3個の振動の振動数比であり、この中では振動数が最も高いCCl2逆対称伸縮振動の振動数比が最も低く、CCl2対称伸縮振動がそれに次ぎ、最も振動数が低いCCl2はさみ振動の振動数比が最大になった。この結果は振動数が高いほど振動数比も高い関係にあるとする上記のlinear scaling法とは逆の結果であり、興味深い。分子軌道法では調和振動の近似のもとで分子の振動数を計算するが、現実の分子の振動は非調和的であり、そのため振動数比は振動の非調和性と関係がある[3]。上記の振動数比がそれぞれの振動モードの非調和性を表しているとすると興味深い。また、上記の振動数比は種々の分子振動における非調和性の解析結果と対応しているように思われる。
一方、標準偏差はどの分子でもCCl2逆対称伸縮振動で最大、CCl2対称伸縮振動がそれに次ぎ、CCl2はさみ振動がさらにそれに次ぎ、CHまたはCD伸縮振動で最小、という傾向が見られる。このことは、種々の計算法のどれを用いてもCHまたはCD伸縮振動の振動数はばらつきが比較的小さいのに対し、塩素原子が関与する振動の振動数は計算法によってかなりばらつくことを意味する。塩素原子が関与するこれら3個の振動の振動数は基底関数により大きく変動し、6-31G、6-311G、D95などの基底関数を使って計算したこれらの振動の振動数は分極関数を含む基底関数を使った場合に比べかなり低い値になる。一方、分極関数を含む基底関数を使った場合には基底関数の影響はごくわずかである。このように塩素原子が関与する振動の振動数の計算には分極関数を含む基底関数を使う必要があることが分かる。また、塩素原子が関与するこれら3個の振動の振動数は計算法によっても大きく変動し、Tables 2, - 4に示すようにRHFやMP2に比べてDFT法は低目の振動数を与える傾向が認められるが、この傾向は文献[6, 12]においても指摘されている。



| RHF | BLYP | B3LYP | BPW91 | MP2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDFa | SDIb | Tc | SDFa | SDIb | Tc | SDFa | SDIb | Tc | SDFa | SDIb | Tc | SDFa | SDIb | Tc | |
| 6-31G | 0.0546 | 0.609 | 0.040 | 0.0738 | 0.555 | 0.167 | 0.0612 | 0.523 | 0.115 | 0.0378 | 0.579 | 0.128 | 0.0591 | 0.371 | 0.084 |
| 6-31G(d) | 0.0208 | 0.642 | 0.066 | 0.0418 | 0.397 | 0.201 | 0.0261 | 0.341 | 0.206 | 0.0262 | 0.333 | 0.209 | 0.0130 | 0.340 | 0.169 |
| 6-31G(d,p) | 0.0180 | 0.584 | 0.062 | 0.0404 | 0.380 | 0.213 | 0.0241 | 0.319 | 0.204 | 0.0248 | 0.308 | 0.204 | 0.0115 | 0.399 | 0.200 |
| 6-31G(3df,3pd) | 0.0151 | 0.431 | 0.735 | 0.0342 | 0.323 | 1.483 | 0.0191 | 0.262 | 1.659 | 0.0194 | 0.236 | 1.459 | 0.0101 | 0.264 | 3.498 |
| 6-31+G | 0.0554 | 0.834 | 0.059 | 0.0770 | 0.650 | 0.165 | 0.0633 | 0.596 | 0.166 | 0.0630 | 0.585 | 0.175 | 0.0606 | 0.477 | 0.131 |
| 6-31+G(d) | 0.0216 | 0.738 | 0.078 | 0.0446 | 0.500 | 0.277 | 0.0279 | 0.449 | 0.280 | 0.0281 | 0.396 | 0.286 | 0.0127 | 0.444 | 0.267 |
| 6-31+G(d,p) | 0.0187 | 0.674 | 0.073 | 0.0431 | 0.482 | 0.288 | 0.0259 | 0.426 | 0.289 | 0.0265 | 0.374 | 0.279 | 0.0118 | 0.503 | 0.284 |
| 6-31+G(3df,3pd) | 0.0151 | 0.432 | 0.943 | 0.0370 | 0.384 | 1.823 | 0.0208 | 0.315 | 2.099 | 0.0211 | 0.286 | 1.519 | 0.0097 | 0.292 | 4.651 |
| 6-31++G | 0.0548 | 0.848 | 0.060 | 0.0767 | 0.636 | 0.177 | 0.0631 | 0.593 | 0.186 | 0.0626 | 0.558 | 0.187 | 0.0601 | 0.504 | 0.144 |
| 6-31++G(d) | 0.0211 | 0.785 | 0.080 | 0.0445 | 0.518 | 0.291 | 0.0278 | 0.478 | 0.300 | 0.0278 | 0.406 | 0.300 | 0.0126 | 0.497 | 0.291 |
| 6-31++G(d,p) | 0.0183 | 0.717 | 0.076 | 0.0428 | 0.500 | 0.290 | 0.0258 | 0.455 | 0.327 | 0.0264 | 0.384 | 0.296 | 0.0124 | 0.569 | 0.313 |
| 6-31++G(3df,3pd) | 0.0150 | 0.431 | 0.977 | 0.0370 | 0.378 | 1.886 | 0.0208 | 0.309 | 2.195 | 0.0211 | 0.280 | 1.936 | 0.0096 | 0.292 | 5.122 |
| 6-311G | 0.0538 | 0.675 | 0.067 | 0.0813 | 0.744 | 0.190 | 0.0667 | 0.627 | 0.193 | 0.0660 | 0.742 | 0.194 | 0.0591 | 0.505 | 0.186 |
| 6-311G(d) | 0.0242 | 0.646 | 0.090 | 0.0477 | 0.621 | 0.304 | 0.0312 | 0.504 | 0.331 | 0.0302 | 0.621 | 0.315 | 0.0157 | 0.454 | 0.331 |
| 6-311G(d,p) | 0.0197 | 0.568 | 0.085 | 0.0450 | 0.550 | 0.316 | 0.0278 | 0.437 | 0.329 | 0.0277 | 0.510 | 0.327 | 0.0135 | 0.466 | 0.380 |
| 6-311G(3df,3pd) | 0.0171 | 0.427 | 1.351 | 0.0403 | 0.410 | 1.896 | 0.0231 | 0.344 | 2.231 | 0.0229 | 0.335 | 1.520 | 0.0093 | 0.309 | 5.355 |
| 6-311+G | 0.0498 | 0.749 | 0.079 | 0.0774 | 0.549 | 0.259 | 0.0626 | 0.477 | 0.267 | 0.0621 | 0.483 | 0.263 | 0.0543 | 0.429 | 0.281 |
